姫路校
アクセス
住所 | 〒670-0961 姫路市南畝町1丁目21 スタシオン2F |
---|---|
TEL | 079-283-3759 |
FAX | 079-283-3758 |
受付時間 | 13:30~19:00 ※日曜・祝日は受付しておりません |
講師のご紹介
時間の大切さを伝えます
創学アカデミー姫路校 校長濵口 克樹

宿題を始めるまでに時間がかかる。スタートが遅くなり、夜遅くまでかかっているということをお聞きする機会が多くなりました。時代背景もあり、なかなか一人で勉強にすぐ取りかかることは難しくなってきているかと思います。そんなときは自習室を利用したり、授業前後の時間を有効に使ってください。自ら取り組む姿勢を得るには精神的に成長する必要があります。自習や授業前後の周りの仲間の頑張る姿勢がお子さまの精神的な成長を促し、大きな励みになります。また、質問しやすくなったり、お子さまへの声かけの機会も増えます。
お子さまと保護者のみなさまと一緒に「夢・挑戦・達成」をできるよう頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
姫路校 時間割
(2021年度)
- 小1
- 小2
- 小3
- 小4
- 小5
- 小6
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
玉井式国語的算数教室 | 土 | 玉井式国語的算数 | 15:30~16:30 |
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
玉井式国語的算数教室 | 土 | 玉井式国語的算数 | 14:10~15:10 |
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
木 | 算 | 16:30~17:20 | |
土 | 国 | 11:50~12:40 | |
玉井式国語的算数教室 | 土 | 玉井式国語的算数 | 13:00~14:00 |
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
月 | 算 | 17:00~18:30 | |
水 | 国 | 17:00~18:30 | |
金 | 理 | 17:00~18:30 | |
土 | 最高レベル算 | 13:00~14:30 |
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
Nクラス | 月 | 国 | 19:10~21:00 |
火 | 社(オンライン) | 19:10~21:00*1 | |
水 | 算 | 19:10~21:00 | |
金 | 理 | 19:10~21:00 | |
土 | 最高レベル国 | 15:00~16:50 | |
土 | 最高レベル算 | 17:00~18:50 | |
Kクラス | 月 | 国 | 17:00~18:50 |
火 | 社(オンライン) | 19:10~21:00*1 | |
水 | 算 | 17:00~18:50 | |
金 | 理 | 17:00~18:50 | |
灘特訓 | 日 | 算・国・理 | 10:00~16:10*2 |
*1 選択制(社会)
*2 岡本校で開講(オンライン受講可能)(原則月1回)
クラス名 | 曜日 | 指導教科 | 授業時間 |
---|---|---|---|
Sクラス | 土 | 最難関レベル理 | 15:00~16:50*2 |
土 | 最難関レベル国 | 17:00~18:50*2 | |
土 | 最難関レベル算 | 19:10~21:00*2 | |
Nクラス | 火 | 理 | 19:10~21:00 |
木 | 算 | 17:30~21:30(夕食19:20~19:40) | |
金 | 社(オンライン) | 17:00~18:50*1 | |
金 | 国 | 19:10~21:00 | |
土 | 最高レベル算 | 15:00~16:50 | |
土 | 最高レベル国 | 17:00~18:50 | |
土 | 最高レベル理 | 19:10~21:00 | |
Kクラス | 月 | 算 | 19:10~21:00 |
火 | 理 | 17:00~18:50 | |
水 | 国 | 19:10~21:00 | |
金 | 社(オンライン) | 17:00~18:50*1 | |
土 | 実戦演習算 | 10:50~12:40 | |
土 | 実戦演習国 | 13:00~14:50 | |
志望校別特訓*2 | 日 | 算・国・理 | 10:00~18:10 |
*1 選択制(社会)
*2 灘・甲陽クラスは岡本校、ABクラスは加古川校で開講(オンライン受講可能)