「はじめての中学受験」会場・日時一覧
1. | 西神南校 › MAP | 10/10(土)10:00~11:30 |
---|---|---|
2. | 加古川校 › MAP | 10/10(土)10:00~11:30 |
3. | 明石校 › MAP | 10/24(土)10:00~11:30 |
4. | 西神南校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
5. | 明石校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
6. | 姫路校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
1. | 西神南校 › MAP | 10/10(土)10:00~11:30 |
---|---|---|
2. | 加古川校 › MAP | 10/10(土)10:00~11:30 |
3. | 明石校 › MAP | 10/24(土)10:00~11:30 |
4. | 西神南校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
5. | 明石校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
6. | 姫路校 › MAP | 11/28(土)10:00~11:30 |
POINT1 「科目別クラス編成」で受講科目全てを効率よく伸ばす
POINT2 「チーム指導体制」生徒一人ひとりに講師陣がチームを結成
POINT3 「個性重視の進路指導」学力だけではなく、性格まで把握した進路指導
POINT4 「授業担当者の直接面談」生徒・保護者・講師の3者の距離を近づける
兵庫県 | |
---|---|
甲陽学院 6名 全員合格! | 六甲 14名 |
白陵 12名 | 須磨学園 9名 |
関西学院 4名 | 神戸海星女子 1名 |
雲雀丘学園 4名 | 啓明学院 10名 |
淳心学院 19名 | 三田学園 2名(Sコース2名) |
親和 31名 | 甲南女子 7名(Sアド4名) |
甲南 4名 | 滝川第二 16名(プログレッシブ5名) |
滝川 33名(医進10名) | 武庫川女子大学附属 10名 |
松蔭 10名 | 神戸龍谷 11名 |
賢明女子学院 7名 | 神戸国際 1名 |
神戸山手女子 2名 | 神戸大学附属 1名 | 県外 |
高槻 2名 | 清風南海 1名(スーパー特進) |
大阪桐蔭 3名(英数選抜2名) | 明星 2名(特進2名) |
開明 2名 | 関大北陽 2名 |
関西大倉 2名 | 洛南高等学校附属 1名 |
同志社女子 2名 | 岡山白陵 51名 |
岡山 48名(東医17名) | 海陽 1名 |
愛光 6名 | 香川誠陵 18名 |
函館ラサール 1名 |